温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月23日 23:00 | 英超 | 愛華頓平手/半球賓福特 | 賓福特 | 等 | 等 |
11月23日 23:00 | 英超 | 阿士東維拉半球/一球水晶宮 | 水晶宮 | 等 | 等 |
11月16日 09:30 | 世盃南美 | 秘魯平手/半球智利 | 智利 | 0:0 | 赢 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 北愛爾蘭一球白俄羅斯 | 白俄羅斯 | 2:0 | 输 |
11月9日 23:00 | 英超 | 韋斯咸 半球 愛華頓 | 愛華頓 | 0:0 | 赢 |
11月9日 14:00 | 澳職 | 墨爾本勝利 半球/一球布里斯本獅吼 | 布里斯本獅吼 | 2:0 | 输 |
11月2日 02:00 | 法甲 | 摩納哥 球半/两球昂熱 | 昂熱 | 0:1 | 赢 |
11月2日 22:30 | 德甲 | 賀芬咸半球聖保利 | 聖保利 | 0:2 | 赢 |
10月26日 02:30 | 德甲 | 緬恩斯平手/半球慕遜加柏 | 慕遜加柏 | 1:1 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 富咸(主)平手/半球阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 1:3 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 葉士域治(主)平手愛華頓 | 愛華頓 | 0:2 | 赢 |
10月12日 21:00 | 歐國聯 | 科索沃半球 立陶宛(主) | 立陶宛 | 1:2 | 赢 |
10月5日 14:00 | 日聯盃 | FC東京(主)半球鳥棲砂岩 | 鳥棲砂岩 | 1:1 | 赢 |
10月5日 03:00 | 法甲 | 摩納哥平手/半球雷恩(主) | 雷恩 | 1:2 | 赢 |
9月28日 16:00 | 日職 | 橫濱水手(主)半球FC東京 | FC東京 | 1:3 | 赢 |
9月28日 18:00 | 日職 | 鳥棲砂岩(主)平手福岡黃蜂 | 福岡黃蜂 | 0:0 | 平局 |
9月21日 19:30 | 英超 | 車路士平手/半球韋斯咸(主) | 韋斯咸 | 0:3 | 赢 |
9月21日 22:00 | 英超 | 李斯特城(主)平手/半球愛華頓 | 愛華頓 | 1:1 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 富咸(主)平手/半球韋斯咸 | 韋斯咸 | 1:1 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 水晶宮(主)一球李斯特城 | 李斯特城 | 2:2 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞半球秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
9月7日 09:00 | 世盃南美 | 巴西(主)一球/球半厄瓜多爾 | 厄瓜多爾 | 1:0 | 赢 |
8月31日 17:30 | 日職 | 廣島三箭(主)一球/球半FC東京 | FC東京 | 3:2 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | RB萊比錫(主)球半波琴 | 波琴 | 1:0 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 賀芬咸(主)一球基爾 | 基爾 | 3:2 | 平局 |
英超
维拉
vs
完场
10-01 15:27
狼队
英超
富勒姆
vs
完场
10-01 15:27
纽卡斯尔
英超
西汉姆
vs
完场
10-01 15:27
切尔西
英超
伊普斯维奇
vs
完场
10-01 15:26
维拉
英超
狼队
vs
完场
10-01 15:26
利物浦
英超
阿森纳
vs
完场
10-01 15:26
莱斯特城
英超
埃弗顿
vs
完场
10-01 15:26
水晶宫
英超
切尔西
vs
完场
10-01 15:26
布莱顿
英超
布伦特福德
vs
完场
10-01 15:26
西汉姆
英超
诺丁汉森林
vs
完场
10-01 15:26
富勒姆